發布時間:2019-01-23瀏覽次數:4807
產品說明:
YRT轉臺軸承是一種外圈旋轉,內圈支撐的回轉機構,主要分為YRT型、YRTS型、YRTM型三大系列,此三系列軸承具有相同的安裝尺寸,內部結構存在差異,性能相似。YRT系列軸承均有三列滾子構成,兩列軸向滾子保證穩定的軸向承載能力,一列徑向滾子保證軸承可承受徑向力及傾覆力矩作用,適合軸向承載的回轉機構。YRT轉臺軸承主要用于數控機床制造業。
YRT轉臺軸承由一個推力/向心軸圈,一個推力墊圈,兩個滾針保持架組件和一組向心圓柱滾子組成。 座圈和軸圈有均布的安裝用螺釘孔。該型軸承具有高軸向和徑向承載能力。高傾斜剛度和極高的精度。適用于回轉工作臺,卡盤和銑刀頭以及測量和實驗中的軸承配置。該型軸承對與之相配的設備零件的要求也較高。安裝時需控制安裝螺釘的扭緊力矩。
適用范圍:
被廣泛應用于精密回轉臺數控轉臺、立式磨床、分度頭、滾齒機、銑齒機工件軸等精密裝置。
YRT轉臺軸承安裝部分:
1.對配合結構的要求見右圖,運輸時固定螺釘保護軸承零件,為了較易定心安裝,安裝時固定螺釘可以松開,安裝后固定螺釘應再擰緊或者用定位螺釘替換固定螺釘。
2.有或無附加支撐環都可安裝L-截面環2
a)無支撐環的,軸承代號YRT
b)用 L-截面環支撐環的,軸承代號YRT…VSP, L-截面環的整個表面都必須得到支撐。
3.裝配力只能通過被安裝的軸承套圈進行傳遞,絕不能通過滾動體傳遞。
4.定位螺釘應用扭力扳手以呈十字交叉的形式來擰緊見圖二。
5.安裝和拆卸式不要分開或交換軸承零件。
6.啟動摩擦力矩是尺寸表中所列軸承摩擦力矩的3~3.5倍。
軸承代號bearing type | 外形尺寸boundary dimensions | 固定孔 fixing holes | 固定螺釘數量Number of retaining screws | 螺紋拔取孔Extraction thread hole | 節距1)Number of pitches X angle of pitches | 螺釘擰緊力矩Screw tightening torque | 基本額定載荷Basic load rating | 極限轉速Limiting speed | 軸承摩擦力矩3)Bearing frictional torque | 重量weight | ||||||||||||||||
軸向axial | 徑向radial | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | 內圈inner ring | 外圈outer ring | 動dynamic load | 靜static load | 動dynamic load | 靜static load | |||||||||||||
單位unit: mm | d1 | d2 | a | 數量 quantity | d3 | 數量quantity | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂grease | ||||||||||||||
mm | mm | G | 數量quantity | 數量×t quantity | Nm | KN | r/min | Nm | Kg | |||||||||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | — | — | 10 | 5.6 | 12 | 2 | — | — | 12×30° | 8.5 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 2.5 | 1.6 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 | 2 | — | — | 12×30° | 8.5 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 3 | 2.4 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 | 2 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 7 | 5.3 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48×7.5° | 116 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 200 | 170 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 | 2 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 300 | 253 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 | 2 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 600 | 312 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 | 12 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 35 | 800 | 375 |
下一個:YRTS高速轉臺軸承